Klasa IV a
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Technika | Przyroda | Plastyka | Przyroda | Religia |
| 2. 8.55 - 9.40 | Matematyka | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język polski | Język polski |
| 3. 9.50 - 10.35 | Wychowanie fizyczne | Religia | Język angielski | Język polski | Język angielski |
| 4. 10.45 - 11.30 | Informatyka | Wychowanie fizyczne | Historia | Język angielski | Wychowanie fizyczne |
| 5. 11.45 - 12.30 | Język polski | Matematyka | Matematyka | Zajęcia z wychowawcą | |
| 6. 12.45 - 13.30 | Muzyka | Matematyka | |||
| 7. 13.40 - 14.22 |
Klasa IV b
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | ||
| 2. 8.55 - 9.40 | Język polski | Przyroda | Język angielski | Przyroda | Wychowanie fizyczne |
| 3. 9.50 - 10.35 | Technika | Matematyka | Historia | Język angielski | Język polski |
| 4. 10.45 - 11.30 | Matematyka | Język polski | Zajęcia z wychowawcą | Matematyka | Plastyka |
| 5. 11.45 - 12.30 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Muzyka | Religia | Język angielski |
| 6. 12.45 - 13.30 | Informatyka | Wychowanie fizyczne | Religia | ||
| 7. 13.40 - 14.25 |
Klasa V a
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Język polski | Geografia | Język polski | Matematyka | Biologia |
| 2. 8.55 - 9.40 | Technika | Język angielski | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne | Matematyka |
| 3. 9.50 - 10.35 | Język angielski | Plastyka | Język angielski | Historia | Wychowanie fizyczne |
| 4. 10.45 - 11.30 | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Informatyka | Język polski |
| 5. 11.45 - 12.30 | Historia | Matematyka | Język polski | Język polski | |
| 6. 12.45 - 13.30 | Religia | Religia | |||
| 7. 13.40 - 14.25 | Muzyka |
Klasa V b
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Historia | Język polski | Język angielski |
||
| 2. 8.55 - 9.40 | Historia | Język angielski | Plastyka | Język polski | Religia |
| 3. 9.50 - 10.35 | Geografia | Biologia | Matematyka | Informatyka | Wychowanie fizyczne |
| 4. 10.45 - 11.30 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą |
| 5. 11.45 - 12.30 | Religia | Plastyka | Język polski | Język angielski | Język polski |
| 6. 12.45 - 13.30 | Matematyka | Muzyka | Matematyka | ||
| 7. 13.40 - 14.25 | Matematyka |
Klasa VI
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Matematyka | Plastyka | Język polski |
||
| 2. 8.55 - 9.40 | Język polski | Język polski | Matematyka | Religia | Zajęcia komputerowe |
| 3. 9.50 - 10.35 | Język polski | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Przyroda | Zajęcia techniczne |
| 4. 10.45 - 11.30 | Historia i społeczeństwo | Przyroda | Język polski | Język polski | Język angielski |
| 5. 11.45 - 12.30 | Matematyka | Historia | Przyroda | Wychowanie fizyczne | WDŻWR |
| 6. 12.45 - 13.30 | Język angielski | Religia | Język angielski | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne |
| 7. 13.40 - 14.25 | Muzyka | Matematyka |
Klasa VII
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Matematyka | Język polski | Matematyka | Fizyka | Wychowanie fizyczne |
| 2. 8.55 - 9.40 | Chemia | Geografia | Język angielski | Chemia | Język polski |
| 3. 9.50 - 10.35 | Język polski | Religia | Język polski | Wychowanie fizyczne | Biologia |
| 4. 10.45 - 11.30 | Język polski | Fizyka | Język niemiecki | Język polski | Historia |
| 5. 11.45 - 12.30 | Geografia | Plastyka | Religia | Biologia | Język angielski |
| 6. 12.45 - 13.30 | Muzyka | Matematyka | Informatyka | Język angielski | Matematyka |
| 7. 13.40 - 14.25 | Język niemiecki | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | WDŻWR | Zajęcia z wychowawcą |
Klasa VIII
| Lekcja /godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 8.00 - 8.45 | Język angielski P /Język niemiecki R | Edukacja dla bezpieczeństwa | Chemia | Język polski | Wychowanie fizyczne |
| 2. 8.55 - 9.40 | Język angielski R /Język niemiecki P | Wiedza o społeczeństwie | Język polski | Matematyka | Język polski |
| 3. 9.50 - 10.35 | Historia | Matematyka | Język polski | Wychowanie fizyczne | Język angielski P /Język niemiecki R |
| 4. 10.45 - 11.30 | Matematyka | Religia | Religia | Biologia | Chemia |
| 5. 11.45 - 12.30 | Matematyka | Język angielski P /Język niemiecki R | Język angielski R /Informatyka | Wiedza o społeczeństwie | Matematyka |
| 6. 12.45 - 13.30 | Język polski | Fizyka | Historia | Geografia | Fizyka |
| 7. 13.40 - 14.25 | WDŻWR | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Język angielski P /Informatyka | Zajęcia z wychowawcą |
